HIAB LADEKRAN-SCHAUFELN - MIT EINER SCHAUFEL WEITER AUSGREIFEN
Jede Schaufel hat ihre Stärke. Für Ihren Hiab-Ladekran sind viele verschiedene Schaufeln erhältlich. Ihre Wahl hängt davon ab, worauf sich Ihr Unternehmen - aktuell und in Zukunft - konzentriert. Denn von Zeit zu Zeit präsentieren sich neue Geschäftsideen und -chancen. Die Schaufelmodelle reichen von schmalen Aushubschaufeln - geeignet für das Verlegen von Kabeln - über mittelgroße offene Schaufeln, die zum Heben von Ästen wie auch zum Graben geeignet sind, bis hin zu großvolumigen Schaufeln, die perfekt geeignet sind, wann immer große Materialmengen umgelagert werden müssen. Wenn Sie nach Ihrer idealen Lösung suchen, denken Sie daran, dass die Wahl des Rotators, angeschraubter Zähne, Schürflader usw. entscheidend sein könnte. In Verbindung mit der Schaufel Ihrer Wahl können Sie genau das Werkzeug bilden, das für Ihren täglichen Betrieb am vorteilhaftesten ist.-Schaufelmodelle
HIAB KM 604 HPX
Ein rundum wartungsfreier Zweischalengreifer zum Graben und Befördern.
Technical data | 200 | 250 | 325 | 350 | 450 |
Package incl. flange rotator (part no.)* | 338 1803 | 338 1811 | 338 1820 | 338 1838 | 338 1846 |
Package incl. shaft rotator (part no.)** | 338 1935 | 338 1943 | 338 1951 | 338 1960 | 338 1978 |
Volume (litres) | 200 | 250 | 350 | 350 | 450 |
Width (mm) | 400 | 500 | 600 | 650 | 800 |
Weight package (kg)* | 230 | 240 | 265 | 275 | 290 |
Weight package (kg)** | 235 | 245 | 270 | 280 | 295 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Accessories | 200 | 250 | 325 | 350 | 450 |
Scrapers | 9874682 | 9874691 | 9874704 | 9874712 | 9874721 |
Adapter for compr. rails | 9875182 | 9875191 | 9875204 | 9875212 | 9875221 |
Compression rails 720 mm | 9874917 | 9874917 | 9874917 | 9874917 | |
Compression rails 1000 mm | 9874925 | 9874925 | 9874925 | ||
Compressions rails 1250 mm | 3390624 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Flange Rotator with long upper link
** Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Shaft Rotator (69 mm) with long upper link, hose kit, adapter
HIAB KM 604 U HPXEin wartungsfreier Zweischalengreifer zum Befördern und für einfache Grabarbeiten. Die offenen Schalen ermöglichen das Befördern von sperrigen Materialien. |
Technical data | 250 | 300 | 400 | 500 |
Package incl. flange rotator (part no.)* | 338 1986 | 338 1994 | 338 2001 | 338 2010 |
Package incl. shaft rotator (part no.)** | 338 2028 | 338 2036 | 338 2044 | 338 2052 |
Volume (litres) | 250 | 300 | 400 | 500 |
Width (mm) | 570 | 670 | 820 | 1020 |
Weight package (kg)* | 320 | 335 | 355 | 385 |
Weight package (kg)** | 325 | 340 | 360 | 390 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Accessories | 250 | 300 | 400 | 500 |
Side plates 10 mm (4 pcs) | 3399073 | 3399073 | 3399073 | 3399073 |
Adapter for compr. rails | 9874861 | 9874879 | 9874887 | 9874909 |
Compression rails 720 mm | 9874917 | 9874917 | ||
Compression rails 1000 mm | 9874925 | 9874925 | ||
Compressions rails 1250 mm | 3390624 | 3390624 |
HIAB KM 605 HPX
Ein kraftvoller, wartungsfreier Zweischalengreifer, dank hoher Schließ- kraft auch für schwere Aufgaben geeignet - ideal zum Graben und Befördern.
Technical data | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 |
Package incl. flange rotator (part no.)* | 338 1889 | 338 1897 | 338 1901 | 338 1919 | 338 1927 |
Package incl. shaft rotator (part no.)** | 338 3636 | 338 3644 | 338 3652 | 338 3661 | 338 3679 |
Volume (litres) | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 |
Width (mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
Weight package (kg)* | 320 | 340 | 355 | 380 | 410 |
Weight package (kg)** | 325 | 345 | 360 | 385 | 415 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Accessories | 200 | 250 | 325 | 350 | 450 |
Scrapers | 9875115 | 9875123 | 9875131 | 9875140 | 9875140 |
Adapter for compr. rails | 9875182 | 9875191 | 9875212 | 9875221 | 9875239 |
Compression rails 720 mm | 9874917 | 9874917 | 9874917 | ||
Compression rails 1000 mm | 9874925 | 9874925 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Flange Rotator with long upper link
** Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Shaft Rotator (69 mm) with long upper link, hose kit, adapter
Accessories | 200 | 250 | 325 | 350 | 450 |
Scrapers | 9875115 | 9875123 | 9875131 | 9875140 | 9875140 |
Adapter for compr. rails | 9875182 | 9875191 | 9875212 | 9875221 | 9875239 |
Compression rails 720 mm | 9874917 | 9874917 | 9874917 | ||
Compression rails 1000 mm | 9874925 | 9874925 |
HIAB KM 605 U HPX
Ein leistungsstarker, wartungsfreier Zweischalengreifer zum Befördern und für einfache Grabarbeiten. Die offenen Schalen ermöglichen das Befördern von sperrigen Materialien.
Technical data | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 |
HPX HD unit Package incl. flange rotator (part no.)* | 338 3687 | 338 3695 | 338 3709 | 338 3717 | 338 3725 |
Package incl. shaft rotator (part no.)** | 338 3733 | 338 3741 | 338 3750 | 338 3768 | 338 3776 |
Volume (litres) | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 |
Width (mm) | 570 | 670 | 820 | 920 | 1020 |
Weight package (kg)* | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 |
Weight package (kg)** | 375 | 390 | 410 | 425 | 440 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Accessories | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 450 |
Side plates 10 mm (4 pcs) | 3399073 | 3399073 | 3399073 | 3399073 | 3388778 | 3399073 |
Adapter for compr. rails | 9874861 | 9874879 | 9874887 | 9874895 | 9875212 | 9874909 |
Compression rails 720 mm | 9874917 | 9874917 | 9874917 | |||
Compression rails 1000 mm | 9874925 | 9874925 | 9874925 | 9874925 | ||
Compressions rails 1250 mm | 3390624 | 3390624 | 3390624 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Wear plates, Welded hooks, Flange Rotator with long upper link
** Package consists of: Clamshell Bucket, Wear plates, Welded hooks, Shaft Rotator (69 mm) with long upper link, hose kit, adapter
HIAB KM 603
Ein Zweischalengreifer, der ideal zum Ausheben von Fundamenten und Gräben, sowie für ähnliche Anwendungen geeignet ist. Ausgezeichnete Grabeigenschaften.
Technical data | 105 | 200 | 250 | 325 | 350 | 450 |
Bucket | 9854282 | 9876880 | 9854291 | 9876898 | 9854304 | 9854312 |
Package incl. flange rotator (part no.)* | 338 7291 | 338 7305 | 338 7313 | 338 7321 | 338 7330 | 338 7348 |
Volume (litres) | 150 | 200 | 250 | 325 | 350 | 450 |
Width (mm) | 325 | 400 | 500 | 600 | 650 | 800 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Flange Rotator with short upper link, hose kit
** Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Shaft Rotator (69 mm) with short upper link, hose kit, adapter
HIAB KM 603 F
Ein Zweischalengreifer speziell zum Ausheben von Fundamenten und Gräbern. Schürflader inbegriffen.
Technical data | 100 | 125 | 150 | 190 | 200 |
Part no | 3398129 | 3398137 | 3398145 | 3398153 | 3398161 |
Volume (litres) | 100 | 125 | 150 | 190 | 200 |
Width (mm) | 600 | 760 | 600 | 760 | 600 |
Max opening (mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Weight (kg) | 280 | 315 | 275 | 305 | 295 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
HIAB KM 602
Ein robuster Zweischalengreifer zum Befördern von losem Material wie Sand, Kies und Erde.
Technical data | 300 | 400 | 500 | 650 | 1000 |
Bucket | 9854053 | 9854061 | 9854070 | 9854088 | 9854096 |
Package incl. flange rotator (part no.)* | 338 0050 | 338 0068 | 338 0076 | 338 0084 | 338 0092 |
Package incl. shaft rotator (part no.)** | 338 7623 | 338 7631 | 338 7640 | 338 7658 | 338 7666 |
Volume (litres) | 300 | 400 | 500 | 650 | 1000 |
Width (mm) | 500 | 800 | 1000 | 12000 | 1200 |
Max opening (mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Wear plates, Flange Rotator with short upper link, hose kit
** Package consists of: Clamshell Bucket, Wear plates, Shaft Rotator (69 mm) with short upper link, hose kit, adapter
HIAB KM 622
Ein robuster Zweischalengreifer für das Befördern von losem Material und für kleine Grabarbeiten.
Technical data | 300 | 400 | 500 |
Bucket | 9854134 | 9854142 | 9854151 |
Package incl. flange rotator (part no.)* | 338 0106 | 338 0114 | 338 0122 |
Package incl. shaft rotator (part no.)** | 338 7674 | 338 7682 | 338 7691 |
Volume (litres) | 300 | 400 | 500 |
Width (mm) | 640 | 800 | 1000 |
Weight (kg) | 335 | 345 | 360 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 20 | 20 | 20 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Wear plates, Flange Rotator with short upper link, hose kit
** Package consists of: Clamshell Bucket, Wear plates, Shaft Rotator (69 mm) with short upper link, hose kit, adapter
HIAB KM 604
Ein robuster, effektiver Zweischalengreifer für den täglichen Routineeinsatz.
Technical data | 150 | 200 | 250 | 325 | 350 | 430 |
Bucket | 9854169 | 9854177 | 9854185 | 9854193 | 9854207 | 9854215 |
Package incl. flange rotator (part no.)* | 338 0131 | 338 0149 | 338 0157 | 338 0165 | 338 0173 | 338 0181 |
Package incl. shaft rotator (part no.)** | 338 7411 | 338 7429 | 338 7437 | 338 7445 | 338 7453 | 338 7461 |
Volume (litres) | 150 | 200 | 250 | 325 | 350 | 450 |
Width (mm) | 325 | 400 | 500 | 600 | 650 | 800 |
Weight (kg) | 175 | 185 | 200 | 210 | 220 | 245 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Accessories | 150 | 200 | 250 | 325 | 350 | 450 |
Scrapers | 3388735 | 3388743 | 3388751 | 3388760 | 3388778 | 3388786 |
Adapter for compr. rails | 9875247 | 9875182 | 9875191 | 9875204 | 9875212 | 9875221 |
Compression rails 720 mm | 9874917 | 9874917 | 9874917 | 9874917 | 9874917 | |
Compression rails 1000 mm | 9874925 | 9874925 | 9874925 | 9874925 | ||
Compressions rails 1250 mm | 3390624 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Flange Rotator with short upper link, hose kit
** Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Shaft Rotator (69 mm) with short upper link, hose kit, adapter
HIAB KM 605
Ein robuster Zweischalengreifer mit hervorragender Grableistung aufgrund der hohen Schließkraft.
Technical data | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
Bucket | 9854223 | 9854231 | 9854240 | 9854258 | 9854266 | 9854274 |
Package incl. flange rotator (part no.)* | 338 0190 | 338 0203 | 338 0211 | 338 0220 | 338 0238 | 338 0246 |
Package incl. shaft rotator (part no.)** | 338 7470 | 338 7488 | 338 7496 | 338 7500 | 338 7518 | 338 7526 |
Volume (litres) | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
Width (mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
Weight (kg) | 250 | 270 | 285 | 310 | 340 | 360 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Accessories |
200 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
Scrapers | 3388794 | 3388808 | 3388816 | 3388824 | 3388832 | 3388841 |
Adapter for compr. rails | 9875182 | 9875191 | 9875212 | 9875221 | 9875239 | 9876901 |
Compression rails 720 mm | 9874917 | 9874917 | 9874917 | |||
Compression rails 1000 mm | 9874925 | 9874925 | ||||
Compressions rails 1250 mm | 3390624 | 3390624 | 3390624 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Flange Rotator with short upper link, hose kit
** Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Shaft Rotator (69 mm) with short upper link, hose kit, adapter
HIAB KM 605 U
Ein robuster Zweischalengreifer und ein vielseitiges Werkzeug, um allen Arten von Müll zu befördern. Die offenen Seiten ermöglichen das Befördern von sperrigen Materialien.
Technical data | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Bucket | 9858091 | - | 9858113 | 9858806 | 9858814 | 9858822 |
Package incl. flange rotator (part no.)* | 338 7232 | 338 7241 | 338 7259 | 338 7267 | 338 7275 | 338 7283 |
Package incl. shaft rotator (part no.)** | 338 7569 | 338 7577 | 338 7585 | 338 7593 | 338 7607 | 338 7615 |
Volume (litres) | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Width (mm) | 570 | 670 | 820 | 920 | 1020 | 1220 |
Weight (kg) | 285 | 300 | 320 | 335 | 350 | 380 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Accessories | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Side plates 10 mm (4 pcs) | 3399073 | 3399073 | 3399073 | 3399073 | 3399073 | 3399073 |
Adapter for compr. rails | 9874861 | 9874879 | 9874887 | 9874895 | 9874909 | 9876928 |
Compression rails 720 mm | 9874917 | 9874917 | ||||
Compression rails 1000 mm | 9874925 | 9874925 | 9874925 | |||
Compressions rails 1250 mm | 3390624 | 3390624 | 3390624 | 3390624 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Wear plates, Welded hooks, Flange Rotator with short upper link, hose kit
** Package consists of: Clamshell Bucket, Wear plates, Welded hooks, Shaft Rotator (69 mm) with short upper link, hose kit, adapter
HIAB KM 606
Eine leistungsstarke Schaufel mit zwei vertikalen Zylindern, ideal für Grabarbeiten in bewachsenem Boden.
Technical data | 200 | 250 | 350 |
Bucket | 9855653 | 9855661 | 9855670 |
Package incl. flange rotator (part no.)* | 3380254 | 3380262 | 3380271 |
Package incl. shaft rotator (part no.)** | 3387534 | 3387542 | 3387551 |
Volume (litres) | 200 | 250 | 350 |
Width (mm) | 400 | 500 | 650 |
Weight (kg) | 270 | 290 | 315 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 30 | 30 | 30 |
Accessories | 200 | 250 | 350 |
Scrapers | 3388794 | 3388808 | 3388816 |
Adapter for compr. rails | 9875247 | 9875182 | 9875191 |
Compression rails 720 mm | 9874917 | 9874917 | 9874917 |
Compression rails 1000 mm | 9874925 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Flange Rotator with short upper link, hose kit
** Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Shaft Rotator (69 mm) with short upper link, hose kit, adapter
HIAB KM 607
Eine verstärkte Version der KM 605, aber mit denselben Vorteilen im Hinblick auf Geometrie und Effektivität.
Technical data | 135 | 170 | 215 | 255 | 340 |
Bucket Part no | 3396975 | 3396983 | 3396991 | 3397009 | 3397017 |
Package incl. Flange rotator (part no.)* | 3399303 | 3399346 | 3399389 | 3399427 | 3399460 |
Package incl. Shaft rotator (part no.)** | 3399311 | 3399354 | 3399397 | 3399435 | 3399478 |
Volume (litres) | 135 | 170 | 215 | 255 | 340 |
Width (mm) | 325 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Weight (kg) | 260 | 270 | 285 | 300 | 385 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Flange Rotator with short upper link, hose kit
** Package consists of: Clamshell Bucket, Bolt-on teeth, Shaft Rotator (69 mm) with short upper link, hose kit, adapter
HIAB TMC
Leichter und robuster Zweischalengreifer zum Graben und Beladen.
* Paket besteht aus: Zweischalengreifer, Wellenrotator (49,5 mm) mit kurzem Oberlenker, Schlauchset, Adapter
Technical data | 40 | 50 | 60 | 80 |
Bucket packages* | 3396631 | 3396649 | 3396657 | 3396665 |
Bucket | 3396630 | 3396648 | 3396656 | 3396664 |
Volume (litres) | 125 | 150 | 175 | 200 |
Width (mm) | 435 | 535 | 635 | 835 |
Weight (kg) | 142 | 152 | 162 | 202 |
Max load (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Closing force (kN) | 12 | 12 | 12 |
12 |
HIAB TCB LIGHT
Ein kompakter Zweischalengreifer für den leichten Kran.
* Paket besteht aus: Zweischalengreifer, angeschraubten Zähnen, Wellenrotator (59 mm) mit kurzem Oberlenker, Schlauchset, Adapter
Technical data | 420 L | 500 L | 650 L | 800 L |
Bucket package* | 3396592 | 3396606 | 3396614 | 3396622 |
Bucket | 3396591 | 3396605 | 3396613 | 3396621 |
Volume (litres) | 200 | 250 | 350 | 450 |
Width (mm) | 420 | 500 | 650 | 800 |
Weight (kg) | 220 | 240 | 260 | 295 |
Max load (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Closing force (kN) | 21 | 21 | 21 | 21 |
HIAB TCB
Schwerlast-Zweischalengreifer für schweres Graben und Beladen.
* Paket besteht aus: Zweischalengreifer, angeschraubten Zähnen, Wellenrotator (69 mm) mit kurzem Oberlenker, Schlauchset, Adapter
Technical data | 500 | 650 | 800 | 1000 |
Bucket Package* | 3396550 | 3396568 | 3396576 | 3396584 |
Bucket | 3396549 | 3396567 | 3396575 | 3396583 |
Volume (litres) | 250 | 350 | 450 | 550 |
Width (mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 |
Weight (kg) | 320 | 344 | 368 | 398 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 28 | 28 | 28 | 28 |
HIAB TGO
Offener Schwerlast-Zweischalengreifer - Das ultimative Allround-Werkzeug.
* Paket besteht aus: Zweischalengreifer, Verschleißplatten, geschweißten Haken, Wellenrotator (69 mm) mit kurzem Oberlenker, Schlauchset, Adapter
Technical data | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
Bucket Package* | 3397947 | 3397955 | 3397963 | 3397971 |
Bucket | 3397946 | 3397954 | 3397962 | 3397970 |
Volume (litres) | 300 | 400 | 500 | 600 |
Width (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
Weight (kg) | 340 | 370 | 405 | 440 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Side plates 8 mm (4 pcs) |
Accessories | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
Side plates (4 pcs) | 3397980 | 3397980 | 3397980 | 3397980 |
HIAB TVG
Robuste Schaufel mit großem Volumen zum Be- und Entladen
Technical data | 650 | 800 | 1000 |
Bucket Package* | 3396673 | 3396681 | 3396691 |
Bucket | 3396672 | 3396680 | 3396690 |
Volume (litres) | 350 | 400 | 500 |
Width (mm) | 650 | 800 | 1000 |
Weight (kg) */- | 450/410 | 515/475 | 560/520 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 28 | 28 | 28 |
* Package consists of: Clamshell Bucket, Wear plates, Welded hooks, Shaft Rotator (69 mm) with short upper link, Hose kit, adapter
HIAB KM 603 R
A clamshell bucket with round shells, especially for excavating well shafts
Technical data | 100 | 125 | 150 | 190 | 200 |
Part no | 3398129 | 3398137 | 3398145 | 3398153 | 3398161 |
Volume (litres) | 100 | 125 | 150 | 190 | 200 |
Width (mm) | 600 | 760 | 600 | 760 | 600 |
Max opening (mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Weight (kg) | 280 | 315 | 275 | 305 | 295 |
Max load (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Closing force (kN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |