HIAB WIEGESYSTEM FÜR LADEKRÄNE
Hiab bietet Wägesysteme an, die in verschiedenen Varianten erhältlich und jeweils auch erweiterbar sind, um Ihren wechselnden Anforderungen perfekt gewachsen zu sein. Ob Sie gelegentlich eine grobe Gewichtsanzeige benötigen oder kontinuierlich genaue Gewichtsdaten für Ihre Betriebsführung benötigen - Hiab hat in jedem Fall die optimale Systemlösung. Alle Wägesysteme von Hiab sind kabellos, wartungsfrei und arbeiten auch während der Bewegung einer Last präzise. Alle unsere Wägelösungen entsprechen den bestehenden Genauigkeitsnormen. |
1: System for Rotator | Part no |
Weighing scale XW 50 BS | 3394570 |
Upper attachment to Hiab LC 80/45 mm | 3394574 |
Lower attachment to Rotator KM 84/30 mm | 3394809 |
Lower attachment to Rotator IVR 74/30 mm | 3394810 |
ComBox WiFi | 3394585 |
Display kit with Android phone | 3394586 |
2: System for Bottle-bank tool | Part no |
Weighing scale XW 50 F | 3395011 |
ComBox WiFi | 3394585 |
Display kit with Android phone | 3394586 |
3: System with Hook | Part no |
Weighing scale XW 50 SHV | 3395012 |
ComBox WiFi | 3394585 |
Display kit with Android phone | 3394586 |
Accessories | Part no |
Extra Battery incl. contact | 3394754 |
Portable Bluetooth Printer 2” | 3392538 |
Thermo paper roll for Printer 2” | 3394755 |
Push button for lever (universal) | 3394756 |
Push button for 16 mm lever | 3394591 |
Foot pedal for indoor use | 3392481 |
Foot pedal for outdoor use | 3392490 |
Technical data |
Max load 5000 kg |
Accuracy 0-2500 kg +/- 2,5 kg |
Accuracy 2500-5000 kg +/- 5 kg |
Battery life-time 1 year |