SISTEMAS DE PESAJE HIAB PARA GRÚA DE CARGA
Hiab ofrece sistemas de pesaje, disponibles en diferentes modalidades; cada uno de ellos se puede ampliar para ir a la par de la variabilidad de sus necesidades operativas a la perfección. Tanto si necesita ocasionalmente un indicador de peso bruto como si necesita continuamente datos de pesaje precisos para la administración de su negocio, Hiab le ofrece el sistema de solución óptimo. Todos los sistemas de pesaje de Hiab son inalámbricos, no requieren mantenimiento y funcionan con precisión hasta cuando la carga está en movimiento. Todas nuestras soluciones de pesaje cumplen con la normas de exactitud vigentes. |
1: System for Rotator | Part no |
Weighing scale XW 50 BS | 3394570 |
Upper attachment to Hiab LC 80/45 mm | 3394574 |
Lower attachment to Rotator KM 84/30 mm | 3394809 |
Lower attachment to Rotator IVR 74/30 mm | 3394810 |
ComBox WiFi | 3394585 |
Display kit with Android phone | 3394586 |
2: System for Bottle-bank tool | Part no |
Weighing scale XW 50 F | 3395011 |
ComBox WiFi | 3394585 |
Display kit with Android phone | 3394586 |
3: System with Hook | Part no |
Weighing scale XW 50 SHV | 3395012 |
ComBox WiFi | 3394585 |
Display kit with Android phone | 3394586 |
Accessories | Part no |
Extra Battery incl. contact | 3394754 |
Portable Bluetooth Printer 2” | 3392538 |
Thermo paper roll for Printer 2” | 3394755 |
Push button for lever (universal) | 3394756 |
Push button for 16 mm lever | 3394591 |
Foot pedal for indoor use | 3392481 |
Foot pedal for outdoor use | 3392490 |
Technical data |
Max load 5000 kg |
Accuracy 0-2500 kg +/- 2,5 kg |
Accuracy 2500-5000 kg +/- 5 kg |
Battery life-time 1 year |