Hiab Öltanks

 

 

Der Öltank ist wichtig für das komplette Hydrauliksystem des Krans. HIAB Öltanks sind mit Hochleistungs-Ölfiltern und anderen Komponenten ausgestattet, durch die die Installation einfach und sauber vonstatten geht.

HIAB Zyklon-Öltanks verdrängen Luftblasen aus dem Öl und schützen die Ölpumpe und andere Hydraulikkomponenten auf diese Weise vor Kavitation und Hitzeentwicklung. Das Ölvolumen für den Zyklontank ist so dimensioniert, dass es die Differenz des Ölstands während des Kranbetriebs abdeckt - das Volumen kann erheblich niedriger sein als bei einem herkömmlichen Öltank.

 

 

HIAB ALUMINIUM OIL TANKS

HIAB STEEL OIL TANKS

HIAB STAINLESS STEEL OIL TANKS

HIAB TRIANGULAR TANKS

 


 

 

 

HIAB ALUMINIUM OIL TANKS

Technical data 55 65 75 100 100
Part no 3397023 3397024 3397025 3395073 3395081
Volume (litres) 55 65 75 100 100
Width (mm) 293  518  337  462 462
Height x Depth (mm) 674 x 552 524 x 458 674 x 708 674 x 708 674 x 708
Weight (kg) 13 17 26 29 29
Return filter capacity (l/min) 180 180 180 180 280
Suction outlet rear °   ° ° °
Suction outlet underneath ° ° ° ° °

 

Technical data 150 150 200 250 300
Part no 3395090 3395103 3395111 3395120 3395138
150  150  150  200  250 300
Width (mm) 657 657 832 1036 1162
Height x Depth (mm) 674 x 708 674 x 708 674 x 708 674 x 708 674 x 708
Weight (kg) 33 33 43 54 56
Return filter capacity (l/min) 180 280  280 280 280
Suction outlet rear ° ° ° ° ° ° ° °
Suction outlet underneath ° °      

Suction connection 90°, Return filter, Air breather and Mounting Brackets included


 

 

HIAB STEEL OIL TANKS

Technical data 35 50 65 80 75 75
Part no 3395839 3395847 3395855 3395863 3397029 3397034
Volume (litres) 35 50 65 80 75 75
Width (mm) 335 425 525 615 330 330
Height x Depth (mm) 490 x 450 490 x 450 490 x 450 490 x 450 690 x 665 690 x 665
Weight (kg) 18 20 22 24 35 35
Return filter capacity (l/min) 180  180  180  180  180 280
Suction outlet rear         ° °
Suction outlet underneath ° ° ° °   °

 

Technical data 100 100  100  100  150 150
Part no 3397030 3397035 3397031 3397036 3397032 3397037
Volume (litres) 100 100 100 100 150 150
Width (mm) 455  455  455  455  650 650
Height x Depth (mm) 690 x 665 690 x 665 690 x 665 690 x 665 690 x 665 690 x 665
Weight (kg) 37 37 39 39 43 43
Return filter capacity (l/min) 180 180 280 280 180 180
Suction outlet rear ° ° ° ° °° °
Suction outlet underneath   °   °   °

 

Technical data 150  150  200  250  300  400
Part no  3397033  3397038  3397041  3397050  3397068  3397076
Volume (litres)  150  150  200  250  300  400
Width (mm)  650 650  825  1030  1125  1450
Height x Depth (mm)  690 x 665  690 x 665  690 x 665  690 x 665  690 x 665  690 x 665
Weight (kg)  45  45  50  54  78  91
Return filter capacity (l/min)  280  280  280  280  280  280
Suction outlet rear  °° °
 °° °° °° °°
Suction outlet underneath   °        

 

Accessories

 

Shut-off valve Butterfly 3”

3394700

Suction connection 90°, Return filter, Air breather and Mounting Brackets included

 


 

 

HIAB STAINLESS STEEL OIL TANKS

Technical data 35 50 65 80 100 100
Part no 3395871 3395880 3395898 3395901 3391736 3391744
Volume (litres) 35 50 65 80  100 100
Width (mm) 335 425 525 615 455 455
Height x Depth (mm) 490 x 450 490 x 450 490 x 450 490 x 450 690 x 665 690 x 665
Weight (kg) 20 22 24 26 40 42
Return filter capacity (l/min) 180  180  180  180  180 280
Suction outlet rear         ° °
Suction outlet underneath ° ° ° ° °  

 

Technical data 150 150 200 250 300
Part no 3391639 3391647 3391655 3391663 3391671
Volume (litres) 150 150 200 250 300
Width (mm) 650  650  825 1030 1125
Height x Depth (mm) 690 x 665 690 x 665 690 x 665 690 x 665 690 x 665
Weight (kg) 47 49 57 63 70
Return filter capacity (l/min) 180  280  280  280  280
Suction outlet rear ° ° ° ° °
Suction outlet underneath ° ° ° ° °

 

Accessories

 

Shut-off valve Butterfly 3”

3394700

Suction connection 90°, Return filter, Air breather and Mounting Brackets included

 


 

 

HIAB TRIANGULAR TANKS

Part number

120 L

180 L

200 L

240 L

260 L

400 L

For Model 211 - 377

5937337

5937272

 

5937001

 

 

For Model 422 - 477

 

 

5937981

5938872

 

 

For Model 548 - 1058

 

 

5937825

 

5937094

5937906

Suction connection 90°, Return filter and Air breather included.
Mounting Brackets needs to be adjusted to the Truck chassis.